Финансовый отчёт
Данная таблица — это финансовый отчёт всех операций и поступлений по проекту, который вы можете изучать в режиме реального времени и смотреть, куда расходуется ваша финансовая помощь проекту.
Проект ведётся исключительно энтузиастами, и все работают совершенно бесплатно.
Однако существуют сторонние сервисы и услуги, которые необходимо чем-то оплачивать.
Если вы оказали поддержку проекту, а потом в конечном итоге передумали, потому что не согласны с тем, как и на что расходуются средства — пожалуйста, напишите нам, приложив скриншот оплаты, и мы обязательно вернём вам ваше пожертвование.
Остаточный баланс: 161.00 €Пополнить
| # | Описание | Сумма (€) | Остаточный баланс (€) | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Донаты на BuyMeaCoffee.com | +123.00 | 161.00 | 04.09.2026 |
| 19 | Озвучка статьи о хронологии правового уничтожения украинцев (дубль 2) | −105.00 | 38.00 | 18.08.2026 |
| 18 | Пополнение через Monobank | +103.00 | 143.00 | 14.08.2026 |
| 17 | Озвучка статьи о хронологии правового уничтожения украинцев | −87.00 | 40.00 | 12.08.2026 |
| 16 | Дизайн статьи о хронологии правового уничтожения украинцев | −25.00 | 127.00 | 12.08.2026 |
| 15 | Рекламный пост на стороннем Телеграм-канале | −45.00 | 152.00 | 08.08.2026 |
| 14 | Озвучка и перевод на английский диалога Владимира Соловьёва на российском федеральном телеканале | −30.00 | 197.00 | 04.08.2026 |
| 13 | Донаты на BuyMeaCoffee.com | +139.00 | 227.00 | 04.08.2026 |
| 12 | Рекламный пост на стороннем Телеграм-канале | −45.00 | 88.00 | 02.08.2026 |
| 11 | Пополнение через Monobank | +125.00 | 133.00 | 17.07.2026 |
| 10 | Защита сайта cloudflare.com - до октября 2027 года | −210.00 | 8.00 | 15.07.2026 |
| 9 | Озвучка статьи о межэтническом и межрелигиозном конфликте в Украине | −175.00 | 218.00 | 12.07.2026 |
| 8 | Работа программиста в выходной день в связи с атакой на сайт | −50.00 | 393.00 | 12.07.2026 |
| 7 | Оплата хостинга сайта для voiceofukrainians.org до января 2028 года | −210.00 | 443.00 | 12.07.2026 |
| 6 | Продление доменного имени - 9 лет для voiceofukrainians.org до 2036 года | −270.00 | 653.00 | 12.07.2026 |
| 5 | Запрос возврата после неудачной попытки регистрации фонда в Болгарии | −52.00 | 923.00 | 02.07.2026 |
| 4 | Озвучка и перевод ролика на английский диалога Корчинского и главного раввина Украины | −40.00 | 975.00 | 01.07.2026 |
| 3 | Транспортные расходы и консультации по регистрации фонда в Болгарии | −50.00 | 1 015.00 | 29.06.2026 |
| 2 | Донаты на BuyMeaCoffee.com | +415.00 | 1 065.00 | 25.06.2026 |
| 1 | Сбор через банку Monobank на открытие фонда в Европейском Союзе | +650.00 | 650.00 | 25.06.2026 |
