Фінансовий звіт
Ця таблиця — це фінансовий звіт усіх операцій та надходжень за проєктом, який ви можете переглядати в режимі реального часу та бачити, на що витрачається ваша фінансова допомога проєкту.
Проєкт ведеться виключно ентузіастами, і всі працюють абсолютно безкоштовно.
Проте існують сторонні сервіси та послуги, які необхідно чимось оплачувати.
Якщо ви підтримали проєкт, а потім врешті-решт передумали, бо не згодні з тим, як і на що витрачаються кошти — будь ласка, напишіть нам, доклавши скріншот оплати, і ми обов'язково повернемо вам ваше пожертвування.
Поточний залишок: 161.00 €Поповнити
| # | Опис | Сума (€) | Залишок (€) | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Донати на BuyMeaCoffee.com | +123.00 | 161.00 | 04.09.2026 |
| 19 | Озвучення статті про хронологію правового знищення українців (дубль 2) | −105.00 | 38.00 | 18.08.2026 |
| 18 | Поповнення через Monobank | +103.00 | 143.00 | 14.08.2026 |
| 17 | Озвучення статті про хронологію правового знищення українців | −87.00 | 40.00 | 12.08.2026 |
| 16 | Дизайн для статті про хронологію правового знищення українців | −25.00 | 127.00 | 12.08.2026 |
| 15 | Рекламний пост у сторонньому Telegram-каналі | −45.00 | 152.00 | 08.08.2026 |
| 14 | Озвучка та переклад англійською діалогу Володимира Соловйова на російському федеральному телеканалі | −30.00 | 197.00 | 04.08.2026 |
| 13 | Донати на BuyMeaCoffee.com | +139.00 | 227.00 | 04.08.2026 |
| 12 | Рекламний пост у сторонньому Telegram-каналі | −45.00 | 88.00 | 02.08.2026 |
| 11 | Поповнення через Monobank | +125.00 | 133.00 | 17.07.2026 |
| 10 | Захист сайту сloudflare.com — до жовтня 2027 року | −210.00 | 8.00 | 15.07.2026 |
| 9 | Озвучка статті про міжетнічний та міжрелігійний конфлікт в Україні | −175.00 | 218.00 | 12.07.2026 |
| 8 | Робота програміста у вихідний день у зв'язку з атакою на сайт | −50.00 | 393.00 | 12.07.2026 |
| 7 | Оплата хостингу сайту для voiceofukrainians.org до січня 2028 року | −210.00 | 443.00 | 12.07.2026 |
| 6 | Продовження доменного імені - 9 років для voiceofukrainians.org до 2036 року | −270.00 | 653.00 | 12.07.2026 |
| 5 | Запит на повернення коштів після невдалої спроби реєстрації фонду в Болгарії | −52.00 | 923.00 | 02.07.2026 |
| 4 | Озвучення та переклад ролика англійською мовою діалогу Корчинського і головного рабина України | −40.00 | 975.00 | 01.07.2026 |
| 3 | Транспортні витрати та консультації щодо реєстрації фонду в Болгарії | −50.00 | 1 015.00 | 29.06.2026 |
| 2 | Донати на BuyMeaCoffee.com | +415.00 | 1 065.00 | 25.06.2026 |
| 1 | Збір через банку Monobank на відкриття фонду в Європейському Союзі | +650.00 | 650.00 | 25.06.2026 |
